Balanço Festas de Agosto
12 set. 2025 - Por Futebol Clube Pereirense

Resultados da festa de Agosto
Receitas | Valor c/Iva |
---|---|
Apoio Junta de Freguesia | 1.000,00 € |
Apoio Munícpio de Odemira | 1.840,90 € |
Receita dia 23 | 2.807,70 € |
Receita dia 24 | 947,73 € |
Total | 6.596,33 € |
Despesas | Valor c/Iva |
---|---|
Publicidade | 26,13 € |
Diversos | 246,87 € |
Comida | 490,77 € |
Artistas | 1.100,00 € |
Bebidas | 1.251,89 € |
Total | 3.115,66 € |
Total Receitas | 6.596,33 € |
Total Despesas | 3.115,66 € |
Lucro | 3.480,67 € |
A todos aqueles que ajudaram na realização da festa, o Futebol Clube Pereirense extende os seus mais sinceros agradecimentos.
Categoria: Clube