PLANTEL 2026/27
Rúben Martins
Médio
ESTATÍSTICAS DA ÉPOCA 2026/27
JOGOS
3
MINUTOS
225
GOLOS
1
ASSISTÊNCIAS
0
POR COMPETIÇÃO
| COMPETIÇÃO | JOGOS | MINUTOS | GOLOS | ASSISTÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|
2ª Div. Taça Honra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Divisão | 3 | 225 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 225 | 1 | 0 |
PERCURSO
| ÉPOCA | CLUBE | JOGOS | GOLOS | ASSISTÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Pereirense | – | – | – |
| 2025/26 | FC Pereirense | 18 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Sabóia AC | 25 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Sabóia AC | 23 | 2 | 0 |
| 2019/20 | FC Pereirense | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FC Pereirense | 14 | 0 | 0 |

