PLANTEL 2026/27
Rúben Silva
Avançado
ESTATÍSTICAS DA ÉPOCA 2026/27
JOGOS
3
MINUTOS
239
GOLOS
2
ASSISTÊNCIAS
1
POR COMPETIÇÃO
| COMPETIÇÃO | JOGOS | MINUTOS | GOLOS | ASSISTÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|
2ª Div. Taça Honra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Divisão | 3 | 239 | 2 | 1 |
| Total | 3 | 239 | 2 | 1 |
PERCURSO
| ÉPOCA | CLUBE | JOGOS | GOLOS | ASSISTÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Pereirense | – | – | – |
| 2025/26 | Panóias | 19 | 12 | 0 |
| 2024/25 | Messinense | 3 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Padernense Clube | 31 | 9 | 1 |
| 2022/23 | Padernense Clube | 25 | 22 | 0 |
| 2021/22 | SC Santaclarense | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Silves | – | – | – |
| 2019/20 | Messinense | – | – | – |
| 2018/19 | Sabóia AC | – | – | – |
| 2017/18 | Sabóia AC | 9 | 11 | 0 |
| 2016/17 | Sabóia AC | 6 | 2 | 0 |
| 2015/16 | Sabóia AC | – | – | – |
| 2014/15 | Odemirense | – | – | – |
| 2013/14 | Odemirense | 6 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Odemirense | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Odemirense | – | – | – |
| 2010/11 | Odemirense | – | – | – |

