É com um elevado sentido de responsabilidade e transparência que a Direção do Futebol Clube Pereirense, presidida por André Santos e com a gestão financeira a cargo do tesoureiro Rúben Martins, apresenta aos seus sócios e simpatizantes o Relatório e Contas relativo ao período entre agosto de 2025 e abril de 2026.
O exercício encerra com um resultado líquido positivo de 1.551,57 €, confirmando a trajetória de recuperação e estabilidade financeira do clube.
Receitas
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Apoios Públicos | 9.225,80 € |
| Eventos | 7.005,53 € |
| Bilheteiras e Bar | 5.814,00 € |
| Donativos e Patrocínios | 3.392,81 € |
| Outras Receitas | 545,00 € |
| Rendas | 540,00 € |
| Quotas de Sócios | 612,00 € |
| Merchandising | 100,00 € |
| Total | 27.235,14 € |
Despesas
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Associação de Beja | 5.370,85 € |
| Alimentação e Bebidas | 4.034,93 € |
| Material Desportivo | 3.560,12 € |
| Combustível | 2.326,00 € |
| Arbitragem | 1.760,00 € |
| Merchandising | 1.257,45 € |
| Saúde e Bem-estar | 1.400,71 € |
| Licenças e Seguros | 1.015,59 € |
| Artistas e Entretenimento | 932,73 € |
| Policiamento | 884,81 € |
| Prémios de Jogo | 810,00 € |
| Salários | 615,00 € |
| Impostos | 72,26 € |
| Total | 25.683,57 € |
Resultado
| Total Receitas | 27.235,14 € |
| Total Despesas | 25.683,57 € |
| Resultado Líquido | 1.551,57 € |
O clube apresenta um ativo líquido em caixa de 10.671,40 € e um passivo estimado nulo — sem qualquer fatura pendente à data de fecho deste relatório. Este cenário de “dívida zero” é um indicador de excelência na gestão financeira e um garante da autonomia do clube perante terceiros.
Pode consultar o documento completo aqui: Relatório e Contas 2026 (PDF)
Pereiras-Gare, 19 de abril de 2026
A Direção,
André Santos (Presidente)
Rúben Martins (Tesoureiro)